Капельный полив
GOLDEN SPRAY | |
GOLDEN SPRAY A 200м (коробка 2шт) | 65,00 USD |
GOLDEN SPRAY D 100м | 65,00 USD |
Старт-кран для <GOLDEN SPRAY> | 6,20 USD |
Фитинг ремонтный для <GOLDEN SPRAY> | 1,22 USD |
LAY FLAT | |
LAY FLAT (Адаптеры) | |
Адаптер ВР LF | |
Адаптер для LayFlat 104х4" ВР <Irritec> (уп 1шт) IP77020FOA10L | 12,72 EUR |
Адаптер для LayFlat 52х2" ВР <Irritec> (уп 1 шт) IP77020F0A52G | 4,11 EUR |
Адаптер для LayFlat 77х3" ВР <Irritec> (уп 1 шт) IP77020FOA77I | 7,35 EUR |
Адаптер НР LF | |
Адаптер <Irritec> для LayFlat, 104х4" НР <Irritec>(уп 1 шт) IP78220MOA10L | 5,89 EUR |
Адаптер <Irritec> для LayFlat, 127х4" НР <Irritec> (уп 1 шт ) IP78220MOA12L | 9,73 EUR |
Адаптер для LayFlat 52х2" НР <Irritec> (уп 1шт) IP78220MOA52G | 2,70 EUR |
Адаптер для LayFlat 77х3" НР <Irritec> ( уп 1 шт) IP78220MOA77I | 4,53 EUR |
Адаптер соединительный LF | |
Муфта для LayFlat 104х104 <Irritec> (уп 1 шт ) IP7842000A104 | 6,59 EUR |
Муфта для LayFlat 127х127 <Irritec> (уп 1 шт ) IP7842000A127 | 10,80 EUR |
Муфта для LayFlat 77х77 <Irritec> (уп 1 шт ) IP7842000A770 | 4,86 EUR |
Муфта для LayFlat, 52х52 <Irritec> (уп 1 шт) IP7842000A520 | 2,31 EUR |
LAY FLAT (Шланги) | |
AQWA FLAT | |
Гибкий шланг (LFT) AQWA FLAT 2" 2,8 bar 91,44м. (США) | 1,00 руб. |
LF MESBOPLAST (Турция) | |
Гибкий шланг ( LFТ) 5" 3 bar (50м) (Турция) | 273,00 EUR |
Гибкий шланг ( LFТ) 6" 4 bar (50м) (Турция) | 1,00 руб. |
Гибкий шланг (LFT) 2" 6 bar (100м) (Турция) | 1,00 руб. |
Гибкий шланг (LFT) 3" 5 bar (100м) (Турция) | 1,00 руб. |
Гибкий шланг (LFT) 4" 4 bar (100м) (Турция) | 1,00 руб. |
LF ИТАЛИЯ | |
Гибкий шланг (LFT) 1.5" 5bar 100м (Италия) | 131,00 EUR |
Гибкий шланг ( LFT) 3" 4 bar,100м. (Италия) | 1,00 руб. |
Гибкий шланг ( LFT) 5" 3bar.100м (Италия) | 1,00 руб. |
LF КОРЕЯ | |
Гибкий шланг (LFT) 2" 4 bar . 100м. (Корея) | 159,00 USD |
Гибкий шланг (LFT) 3" 3 bar. 100м. (Корея) | 247,00 USD |
Гибкий шланг (LFT) 4" 3 bar. 100м. (Корея) | 345,00 USD |
LF США | |
Гибкий шланг (LFT) BLUE 2" 4 bar. 100м (США) | 182,00 USD |
Гибкий шланг (LFT) BLUE 3" 4 bar.100 м. (США) | 340,00 USD |
Гибкий шланг (LFT) BLUE 4" 4 bar.100м (США) | 460,00 USD |
LAYFLAT (Старты) | |
<866> Старт- коннектор <Irritec> для LayFlat х TAPE 16 (уп 100 шт) IE8665000N00T | 0,40 EUR |
<866> Старт- коннектор <Irritec> для LayFlat х TAPE 22 | 0,41 EUR |
Заглушка для отверстий в LayFlat <Irritec> ( уп 50 шт) IITLF20DON200 | 0,31 EUR |
Старт-коннектор LayFlat x 3/4" ВР<Irritec> (уп.50 шт.)IIDLF20FON250 | 0,36 EUR |
Старт-коннектор LayFlat x 3/4" HPх1/2" ВР <Irritec> (уп.50 шт.) IIDLF20DON25B | 0,31 EUR |
Старт-кран цилиндрический LayFlat TAPE 16 <Irritec> (уп 50 шт ) IIVVLT2700N00T | 0,98 EUR |
Старт-кран цилиндрический LayFlat TAPE 16 <Irritec> (уп 50 шт) IVVLY2700N160 (с желтой защёлкой) | 0,90 EUR |
Внесение удобрений | |
Бак для удобрений | |
Вертикальный бак для удобрения <Irritec>, 120л | 962,31 EUR |
Вертикальный бак для удобрения <Irritec>, 60л | 818,36 EUR |
Горизонтальный бак для внесения удобрения <Irritec> 200л | 1 129,80 EUR |
Дозирующий насос Mix Rite | |
Дозирующий насос <NaanDanJain> MIXRITE 12504, 4%-0,4% 3/4" НР | 588,34 USD |
Инжектор Venturi | |
Всасывающий комплект <Irritec> для инжектора Venturi, 1-11/2" | 18,73 EUR |
Всасывающий комплект <Irritec> для инжектора Venturi, 3/4" | 17,21 EUR |
Всасывающий комплект <Irritec> для инжектора, Venturi 2" | 47,84 EUR |
Инжектор <Irritec> Venturi, 1" x 1" HP | 50,13 EUR |
Инжектор <Irritec> Venturi, 11/2" x 11/2" HP | 106,44 EUR |
Инжектор <Irritec> Venturi, 2" x 2" HP | 132,01 EUR |
Инжектор <Irritec> Venturi, 3/4" x 3/4" HP | 44,64 EUR |
Инжектор Venturi 3/4" 100л/ч <Irritec> | 44,64 EUR |
Гидравлические клапана и регуляторы давления | |
Bermad | |
Клапан с дозацией объема воды <Bermad> 1"(1000л.) | 1,00 руб. |
Магистральный электромагнитный клапан <Bermad> 1" с накидными гайками соленоид 24В | 2,44 USD |
Rafael | |
Гидравл. пластик. клапан Rafael. 2" Ручное регулирование давл. с 0,5-1,5 АТМ | 275,00 USD |
Гидравл.пластик. клапан Rafael 3", Ручное регулирование давл. с 0,5-1,5 АТМ (60м3/ч) | 317,62 USD |
Автоматический промывающий клапан капельной линии (зубчатый 16мм) | 3,20 USD |
Капельницы | |
Капельница наружная | |
Капельница компенсированная | |
IRRITEC | |
DCS — компенсированные | |
Капельница компенсированная <Irritec> DCS, 2 л/ч,(синяя) (уп 500шт) | 0,17 EUR |
Капельница компенсированная <Irritec> DCS, 3 л/ч,(коричневая)(уп 500 шт) | 0,17 EUR |
Капельница компенсированная <Irritec> DCS, 4 л/ч(зеленая)(кор.3000 шт) | 0,17 EUR |
Капельница компенсированная <Irritec> DCS, 6 л/ч(серая)(кор.3000 шт) | 0,17 EUR |
Капельница компенсированная <Irritec> DCS, 8 л/ч(красная)(кор.3000 шт) | 0,17 EUR |
Капельница компенсированная <Irritec> DCG, 4 л/ч(зеленая)(кор.3000 шт) | 0,17 EUR |
IRRITROL | |
Капельница компенсированная <Toro> NGE SF, 2 л/ч(синяя) (уп. 100 шт) | 0,21 EUR |
Капельница компенсированная <Toro> NGE SF, 4 л/ч, черная (уп. 100 шт) | 0,21 EUR |
Капельница компенсированная <Toro> NGE SF, 8 л/ч, красная (уп. 100 шт) | 0,21 EUR |
NaanDanJain | |
Компенсированные | |
Капельница компенсированная <NaanDanJain> CLICKTIF CNL BARB, 2л/ч (кор 4000 шт) | 0,17 USD |
Капельница компенсированная <NaanDanJain> CLICKTIF CNL BARB, 4л/ч (кор 4000шт) | 0,17 USD |
Капельница компенсированная <NaanDanJain> CLICKTIF CNL TAPER, 1.3л/ч | 0,17 USD |
Капельница компенсированная <NaanDanJain> CLICKTIF CNL TAPER, 12л/ч | 0,17 USD |
Капельница компенсированная <NaanDanJain> CLICKTIF CNL TAPER, 2л/ч (кор 4000 шт) | 0,17 USD |
Капельница компенсированная <NaanDanJain> CLICKTIF CNL TAPER, 3л/ч | 0,17 USD |
Капельница компенсированная <NaanDanJain> CLICKTIF CNL TAPER, 4л/ч (кор 4000шт) | 0,17 USD |
Капельница компенсированная <NaanDanJain> CLICKTIF CNL TAPER, 8л/ч | 0,17 USD |
Компенсированные, неподтек. | |
Капельница компенсированная неподтекающая <NaanDanJain> CLICKTIF CNL PC BAR, 4л/ч, черная | 0,17 USD |
Капельница компенсированная неподтекающая <NaanDanJain> CLICKTIF CNL PC, 12л/ч | 0,17 USD |
Капельница компенсированная неподтекающая <NaanDanJain> CLICKTIF CNL PC, 4л/ч, черная | 0,17 USD |
Капельница компенсированная неподтекающая <NaanDanJain> CLICKTIF CNL PC, 8л/ч, зеленая | 0,17 USD |
Капельница некомпенсированная | |
Капельница некомпенсированная <Irritec> DNG, 8 л/ч, красная (кор.3000 шт.) | 0,09 EUR |
Капельница некомпенсированная<Irritec>DNG, 2 л/ч, синяя (кор.3 000шт) | 0,09 EUR |
Капельница некомпенсированная<Irritec>DNG, 4 л/ч, зеленая (кор.3 000шт) | 0,09 EUR |
Капельница разборная 8 л/ч | 1,00 руб. |
Капельница регулируемая <Irritec>DNA, 0-40л/ч (кор.5000 шт) | 0,10 EUR |
Капельница самопробивная RB 2л/ч синяя | 0,41 EUR |
Капельница самопробивная RB 4л/ч ЧЕРНАЯ | 0,41 EUR |
Капельница самопробивная RB 8л/ч красная | 0,41 EUR |
Насадки на капельницу | |
Насадка IRRITEC | |
Насадка <Irritec> MO1, на 1 выход | 0,04 EUR |
Насадка <Irritec> MO2, на 2 выхода | 0,09 EUR |
Насадка <Irritec> MO4, на 4 выхода | 0,10 EUR |
Насадка <Irritec> MV4, на 4 выхода | 0,10 EUR |
Насадка NAANDANJAIN | |
Насадка <NaanDanJain> на 1 выход | 0,10 USD |
Насадка <NaanDanJain> на 2 выхода | 0,11 USD |
Насадка <NaanDanJain> на 4 выхода | 0,11 USD |
Капельные ленты | |
Капельная лента (щелевая) | |
5 mils | |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 5 mil,шаг 10/ 0,87 л/ч. (бухта 4200м) PA50504100-42 | 181,02 EUR |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 5 mil,шаг 10/ 1,14 л/ч (бухта 4200м) PA50504134-42 | 181,02 EUR |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 5 mil,шаг 15/ 0,87 л/ч (бухта 4200м) | 181,02 EUR |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 5 mil,шаг 15/ 1,14 л/ч (бухта 4200м) PA5050690-42 | 181,02 EUR |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 5 mil,шаг 15/ 1,41 л/ч (бухта 4200м) PA50506112-42 | 181,02 EUR |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 5 mil,шаг 20/ 0,87 л/ч (бухта 4200м) PA5050850-42 | 181,02 EUR |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 5 mil,шаг 20/ 1,14 л/ч (бухта 4200м) PA5050867-42 | 181,02 EUR |
Капельная лента <Chapin> 5 mil/шаг10/745л/ч (бухта 1829м) J9BTF580504100H | 78,83 EUR |
Капельная лента <Chapin> 5 mil/шаг10/745л/ч (бухта 3659м) J9BTF580504100S | 157,71 EUR |
Капельная лента <Chapin> 5 mil/шаг15/484л/ч (бухта 3659м) J9BTF580506065S | 157,71 EUR |
Капельная лента <Chapin> 5 mil/шаг20/373л/ч (бухта 3659м) J9BTF580508050S | 157,71 EUR |
Капельная лента <Chapin> 5 mil/шаг20/484л/ч (бухта 3659м) J9BTF580508065S | 157,71 EUR |
Капельная лента <Irriway> 5 mil,шаг 10/ 8.0 л/ч (бухта 3962м) FNI5051080XC4 | 155,57 EUR |
Капельная лента <Irriway> 5 mil,шаг 15/ 7,1 л/ч (бухта 3962м) FNI50521571XC4 | 155,57 EUR |
Капельная лента <Irriway> 5 mil/шаг 20/ 4 л/ч (бухта 3962 м) | 155,57 EUR |
Капельная лента <Irriway> 5 mil/шаг 20/ 5,3 л/ч (бухта 3962м) FNI5052053XC4 | 12 081,10 руб. |
6 mils | |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 6 mil,шаг 10/ 0,87 л/ч (бухта 3048м) | 144,48 EUR |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 6 mil,шаг 15/ 0,87 л/ч (бухта 3048м) | 144,48 EUR |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 6 mil,шаг 15/ 1,14 л/ч (бухта 3048м) PA5060690-1000 | 144,48 EUR |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 6 mil,шаг 15/ 1,41 л/ч (бухта 3048м) | 144,48 EUR |
Капельная лента <Chapin> 6 mil/ шаг20/ 298л/ч (бухта 3049м) | 10 183,66 руб. |
Капельная лента <Chapin> 6 mil/ шаг20/ 484л/ч (бухта 3049м) | 10 183,66 руб. |
Капельная лента <Chapin> 6 mil/шаг 30/298л/ч (бухта 3049м) | 10 183,66 руб. |
Капельная лента <Irriway-iSiplast> 6 mil/шаг 20/ 5,3 л/ч (бухта 3050м) | 10 187,00 руб. |
Капельная лента <Irriway> 6 mil/ шаг20/ 4 л/ч (бухта 3050м) | 10 187,00 руб. |
Капельная лента <Irriway> 6 mil/шаг 15/ 5,3 л/ч (бухта 3050м) | 10 187,00 руб. |
Капельная лента <Jain Turbo_ TAPE> 6mil/0.95л/ч,шаг20см,(бухта 3050м) | 183,00 USD |
Капельная лента Aqua-Traxx 6 mil,шаг 10/ 1,14 л/ч. 3048м. | 144,48 EUR |
Капельная лента Aqua-Traxx 6 mil,шаг 20/ 0,87 л/ч. 3048м. | 144,48 EUR |
Капельная лента Aqua-Traxx 6 mil,шаг 20/ 1,14 л/ч. 3048м. | 144,48 EUR |
Капельная лента Aqua-Traxx 6 mil,шаг 30/ 1,14 л/ч. 3048м. | 144,48 EUR |
Капельная лента Chapin 6 mil/шаг15/484л/100м. (бухта1524м). | 72,24 EUR |
8 mils | |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 8 mil,шаг 10/1,14л/ч (бухта 2286м) | 129,62 EUR |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 8 mil,шаг 20/ 1,14 л/ч (бухта 2286м) | 129,62 EUR |
Капельная лента <Jain Turbo_ TAPE> 8mil/0.95л/ч,шаг20см,(бухта 2700 м) | 210,60 USD |
МИНИ БУХТЫ | |
5 mils | |
Капельная лента <Aqua-Traxx 5 mil,шаг 15/ 0,87 л/ч. (100м) | 450,00 руб. |
Капельная лента <Aqua-Traxx 5 mil,шаг 15/ 0,87 л/ч. (500м) | 2 250,00 руб. |
Капельная лента <Aqua-Traxx 5 mil,шаг 15/ 1,14 л/ч. (100м) | 450,00 руб. |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 5 mil,шаг 10/ 1,14 л/ч. (100м) | 450,00 руб. |
Капельная лента <Aqua-Traxx> 5 mil,шаг 10/ 1,14 л/ч. (500м) | 2 250,00 руб. |
Капельная лента Aqua-Traxx 5 mil,шаг 15/ 1,14 л/ч. (500м) | 2 250,00 руб. |
Капельная лента Aqua-Traxx 5 mil,шаг 20/ 1,14 л/ч. (100м) | 450,00 руб. |
Капельная лента Aqua-Traxx 5 mil,шаг 20/ 1,14 л/ч. (500м) | 2 250,00 руб. |
6 mils | |
Капельная лента <Chapin> 6 mil/шаг20/484л/100м. (бухта100м). | 450,00 руб. |
Капельная лента <Chapin> 6 mil/шаг20/484л/100м. (бухта500м). | 2 250,00 руб. |
Капельная лента (эмиторная) | |
6 mils | |
Капельная лента JAIN TURBO SLIM-TE 6mil/1.2л/ч,шаг33см, (бухта 2700м) | 132,00 USD |
Капельная лента JAIN TURBO SLIM-TE 6mil/1.5л/ч,шаг 50 см, (бухта 2700м) | 128,50 USD |
Капельная лента JAIN TURBO SLIM-TE 6mil/1.5л/ч,шаг30см, (бухта 2700м) | 183,00 USD |
Капельная лента JAIN TURBO SLIM-TE 6mil/1.5л/ч,шаг33см, (бухта 2700м) | 132,00 USD |
Капельная лента Neptun 6 mil,шаг 30/ 1,3 л/ч. (бухта 3200м.) | 143,50 EUR |
Капельная лента P1 6 mil/шаг 30/ 1,5 л/ч бухта (бухта 3000м) | 150,68 EUR |
Капельная лента TAL 6 mil/шаг 30/1,7л/ч (бухта 4000м) | 1,00 руб. |
Капельная лента<Neptun> 6 mil,шаг 30/ 0.6 л/ч. (бухта3200м.) | 143,50 EUR |
Капельная лента<Neptun> 6 mil,шаг 30/ 3,8л/ч. (бухта3200м.) | 10 240,00 руб. |
TALDRIP 15 mil 30см, 1.7л/ч (1500 м) | 188,50 USD |
Капельная лента 10 mil/шаг 30/ 2.1 л/ч 2000м. | 133,00 EUR |
Капельная лента 8 mil/шаг 20/ 2.1 л/ч 2200 м. | 144,00 EUR |
Капельная лента NAANTAL 18 mil/шаг 30/1,7л/ч (бухта 1250м) | 12 500,00 руб. |
Капельная лента P1 8 mil/шаг 20/ 3,8 л/ч (бухта 2200м) | 10 472,00 руб. |
Капельная лента P1 8 mil/шаг 30/ 2.1 л/ч (бухта 2500м) | 128,00 EUR |
Капельные линии | |
Irritec | |
400-500m | |
Шаг 30-33 | |
DP LINE — капельная линия 16мм/30см, 2.1л/ч (бухта 500 м) FAFA350302N | 179,50 EUR |
Junior — капельная линия 16мм/33см, 2,2л/ч (бухта 400 м) FAJA440332M | 183,20 EUR |
Junior — капельная линия 35mil/30см, 2,1л/ч (бухта 400м) FAJA350302M | 171,60 EUR |
Junior — капельная линия 35mil/30см, 3,6л/ч (бухта 400м) FAJA350304M | 171,60 EUR |
Junior — капельная линия 35mil/33см, 2,1л/ч (бухта 400м) FAJA350332M | 169,60 EUR |
Multibar — капельная линия 35mil/30см, 2,3л/ч (бухта 400м) FAMA350302M | 234,80 EUR |
Multibar — капельная линия 35mil/30см,4,2 л/ч (бухта 400м) FAMA350304M | 234,80 EUR |
Tandem — капельные линии 44mil/30см, 2.1л/ч, бухта 400 м.FATA440302M | 154,80 EUR |
Tandem — капельные линии 44mil/30см, 4,0 л/ч, бухта 400 м.FATA440304M | 154,80 EUR |
Шаг 50-100 | |
DP LINE — капельная линия 16мм/50см, 1.1л/ч (бухта 500 м) FAFA350500N | 175,00 EUR |
Junior — капельная линия 35mil/100см, 2,1л/ч, бухта 400м. | 153,60 EUR |
Junior — капельная линия 35mil/50см./2,1 (бухта 400м) FAJA350502M | 161,20 EUR |
Junior — капельная линия 35mil/75см, 3,6л/ч, (бухта 400м) FAJA350754M | 155,60 EUR |
Multibar — капельная линия 44mil/50см, 2,1л/ч (бухта 400м) FAMA440502M | 274,40 EUR |
Junior — капельная линия 44mil/30см, 2,1л/ч (бухта 100м) FAJA440332F | 0,46 EUR |
Junior — капельная линия 44mil/33см, 2,1л/ч (бухта 25м) FAJA440332D | 11,45 EUR |
Junior — капельная линия 44mil/33см, 2,1л/ч (бухта 50м) FAJA440332E | 22,90 EUR |
Junior 44M — капельная линия 16мм/33см/2,1л/ч (бухта 100 м) FAJA440332F_100 | 45,80 EUR |
Multibar — капельная линия 44mil/33см, 2.1л/ч (бухта 100м) FAMA440332F | 78,70 EUR |
Tandem — капельные линии 16мм/33см, 2 л/ч (бухта 100м) <коричневая> FATA440332FM | 49,50 EUR |
Tandem — капельные линии 16мм/33см, 2 л/ч (бухта 25м) FATA440332D | 25,05 EUR |
Tandem — капельные линии 16мм/33см, 2 л/ч (бухта 50м) FATA440332E | 41,53 EUR |
Minidrip<Irritrol> | |
MinidripКапельная линия 4 x 6 мм, 2 л/ч, 15 см (бухта 30м) (уп. 1 шт) SD252-6-100 | 31,89 EUR |
Капельная линия Minidrip 4х6мм, коричневая, 2 л/ч,15 см, (30 м бухта) | 42,90 EUR |
Капельная линия Minidrip 4х6мм, коричневая, 2 л/ч,30 см, (30 м бухта) | 28,59 EUR |
Капельная линия minidrip 4х6мм, черная, 2 л/ч,15 см, (30 м бухта) | 33,08 EUR |
Капельная линия minidrip 4х6мм, черная, 2 л/ч,30 см, (30 м бухта) | 22,05 EUR |
NaanDanJain | |
Компенсированная | |
<NDJ>Компенсированная капельная линия PC NEW, 16мм/ 2,3л/ч/ 35 mil/30см (400м бухта) 91116352203000I | 280,00 USD |
AMNON PC- Капельная линия 1,15мм/шаг50/2,2л/ч (бухта 500м) 92116452205000I | 310,00 USD |
Некомпенсированная | |
<Tif Drip> Капельная линия 25mils/0,65мм/шаг30/2л/ч (бухта 500м/б) 95416252003000I | 0,39 USD |
<Tif Drip> Капельная линия 35mils/0,9мм/шаг50/2л/ч (бухта 400м/б) | 156,00 USD |
<Tif Drip> Капельная линия 35mils/30см/0,9мм 2л/ч (бухта — 400м.) | 172,00 USD |
Rain Bird | |
Капельная линия <Rain Bird> 16мм/33см, 2,3л/ч (бухта 100м) | 80,02 EUR |
Капельная линия <Rain Bird> 16мм/33см, 2,3л/ч (бухта 200м) | 150,54 EUR |
Капельная линия <Rain Bird> 16мм/33см, 2,3л/ч (бухта 25м) | 0,86 EUR |
Капельная линия <Rain Bird> 16мм/33см, 2,3л/ч (бухта 50м) | 41,93 EUR |
Toro | |
BlueLine 0,9 мм, 30 шаг см, 2 л/ч (бухта 500 м) PHWE16093020 | 1,00 руб. |
Подземные | |
RootGuard — капельная линия 16мм/33см/2.1л/ч (бухта 400м) FIMA440332M | 0,84 EUR |
RootGuard- капельная линия 4 x 6 мм, 2 л/ч, 15 см (бухта 30 м) (уп. 1 шт) (подземная) MCRG-206 | 67,15 EUR |
RootGuard- капельная линия 4 x 6 мм, 2 л/ч, 30 см (бухта 30 м) (уп. 1 шт) (подземная) MCRG-212 | 34,83 EUR |
Подземная капельная линия <Rain Bird> 16мм/33см, 2,3л/ч (бухта 100м) | 157,89 EUR |
Микротрубка | |
IRRITEC | |
Микротрубка PE 6х4 <Irritec> (250 м) | 0,17 EUR |
Микротрубка PE BD 5х3 <Irritec> (400 м) | 0,15 EUR |
МикротрубкаPVC 200 5.0 х3 мм. <Irritec> ( бухта 300м) | 0,17 EUR |
МикротрубкаPVC 200 5.0 х3 мм.<Irritec> ( бухта 400м) | 0,18 EUR |
МикротрубкаPVC 201 5,5х3 мм.<Irritec> (бухта 300м) | 0,23 EUR |
Ведро с микротрубкой Rain Bird 4-6 мм, бухта 300 м. | 104,87 EUR |
Микротрубка Rain Bird 4-6 мм (30 m/б) | 12,32 EUR |
Микротрубка PE 3/5 (500 м/б ) | 95,00 USD |
Микротрубка ПВХ 5,5* 3,0 (50 м/б ) | 9,00 руб. |
Микрофитинги для трубки | |
Заглушка <Irritec>, 4 мм (уп. 500 шт) | 0,02 EUR |
Старт-коннектор <Irritec> 5,5х3,0 (уп. 500 шт) | 0,03 EUR |
Старт-коннектор <Irritec>, 6,5 (уп. 500 шт) | 0,03 EUR |
Старт-коннектор для микротрубки <Irritec>, 8мм (уп. 500 шт) | 0,04 EUR |
Старт-коннектор для микротрубки <Irritec>, 4×6 мм (уп. 500 шт) | 0,03 EUR |
Тройник 3,5х3,5х3,5 <Irritec> (уп. 500 шт) | 0,09 EUR |
Уголок 3,5х3,5 <Irritec> (уп. 500 шт) | 0,08 EUR |
Раздаточная пластиковая трубка 4-6 mm.(300 m катушка) | 95,02 EUR |
ПАУК (разветвитель) | |
IRRITEC | |
Разветвитель <Irritec> iDrop KH1 на 1 выход, 40см для стойки ASD | 0,53 EUR |
Разветвитель <Irritec> iDrop KH2 на 2 выхода, 50см для стойки AID (15см) | 0,77 EUR |
Разветвитель <Irritec> iDrop KH2 на 2 выхода, 50см для стойки ASD | 0,70 EUR |
Разветвитель <Irritec> iDrop KH4 на 4 выхода, 50см для стойки ASD(кор.100 шт) | 1,41 EUR |
Разветвитель <Irritec> iDrop КН1 на 1 выход, 50см для стойки ASD | 0,56 EUR |
NAANDANJAIN | |
Паук 1 выход. L=60 см.в сборе с капельницей 2л/ч | 0,48 USD |
TORO | |
Разветвитель 1 выход. L=60 см. Стойка 90° | 0,27 EUR |
Спринклеры | |
IRRITEC | |
Микроспринклеры | |
Микроспринклеры 706/MSU/MST | |
корпус MSU для микроспринлера <Irritec> D = 1.0 мм., r = 1.9 м., q = 39 л/ч | 0,06 EUR |
корпус MSU для микроспринлера <Irritec> D = 1.5 мм., для MST | 0,06 EUR |
распыляющая насадка <Irritec> на MSU 180° | 0,07 EUR |
распыляющая насадка <Irritec> на MSU 360° | 0,07 EUR |
рег. расхода 0-94,6 л/ч,сектор 180º | 0,38 USD |
рег. расхода 0-94,6 л/ч,сектор 360º | 0,38 USD |
Спринклер пластиковый 1/2 | 1,00 руб. |
NAANDANJAIN | |
Комплектующие к спринклерам | |
Amirit | |
Втулка для соединения Amirit 1"НР х 3/4"ВР | 0,75 USD |
Стояк для соединения Amirit 3/4" х 60 см. х 3/4" | 6,50 USD |
Адаптер для спринклера 3/4 ВР х 1/2 ВР | 0,91 USD |
Муфта соединительная 50 мм. х 1"х 50 мм. с пластиковой подставкой в комплекте | 31,00 USD |
Поводки для микроспринклеров | |
Поводок для микроразбрызгивателя с бабочкой 4/7 и со старт-конектором 4/7, 60см Baterflay Stands | 1,00 руб. |
Подвеска со старт-коннектором 4/7, с трубкой-балансиром и быстросъемным соединением | 1,25 USD |
Поводки для спринклеров | |
Stand 51 без оцинкованного стержня | 1,26 USD |
Stand 52 без оцинкованного стержня | 3,09 USD |
Stand 56 Поводок 1,2м с резьбовым адаптером 1/2ВР | 3,68 USD |
Заглушка <NaanDan> Stand 52-53 <830906> | 0,27 USD |
Оцинкованный стержень <NaanDan>, 8мм, 1,2 м. <493601> | 6,08 USD |
Старт-конектор <NaanDan> Stand 52 для LF (12 мм.) <6431040640> | 0,90 USD |
Старт-коннектор 9/12 (male) <NaanDan> для Stand 52/53 <830902> | 0,32 USD |
Старт-коннектор<NaanDan> для Stand 52/53 <830904> (female) | 0,32 USD |
Сопла для спринклера | |
Сопло 18 мм. для 280-280 PC <NaanDanJain> | 1,07 USD |
Сопло 20 мм. для 280-280 PC <NaanDanJain> | 1,07 USD |
Устройство предотвращения утечки 1/2" UNIVERSAL LPD THREAD | 1,93 USD |
Металлические спринклеры | |
Спринклер <NaanDan>280 метал.2" ВР сопло 16х8мм 5129116 | 263,00 USD |
Спринклер<NaanDan> 280 F.C метал.2" ВР сопло 20х8мм 5129120 | 263,00 USD |
Спринклер<NaanDan> 280 P.C метал.2" ВР сопло 20х8мм 5129020 | 340,00 USD |
Спринклер<NaanDan>.280 PC-SRметалл. 2" ВР секторный сопло 16х8мм 5129016 | 340,00 USD |
Микроспринклеры | |
FOGGER | |
Микроспринклер х2 <NaanDan> SUPPER FOGGER 4/7 < голубое> сопло 13л/ч 197208 | 2,85 USD |
Микроспринклер х4 <NaanDan> SUPPER FOGGER 4/7 < голубое> сопло 24л/ч <197248> | 3,85 USD |
Микроспринклер<NaanDan> FOGGER с Х-образным основанием <оранж> сопло с LPD191865 | 6,07 USD |
Микроспринклер<NaanDan> FOGGER 4/7 < голубое> сопло 7л/ч + BUT 4/7 | 1,17 USD |
Микроспринклер<NaanDan> FOGGER 4/7 < оранжевое> сопло 14л/ч + BUT 4/7 1928051 | 1,17 USD |
Микроспринклер<NaanDan> FOGGER на 4 рожка <голубое> сопло 7л/ч+синий LPD 4/7 191863 | 6,07 USD |
GREENMIST | |
Микроспринклер <NaanDan> GREEN MIST 30 л/ч +BUT 4/7 <1998021> | 2,48 USD |
Микроспринклер <NaanDan> GREEN MIST <зеленое> сопло 30л/ч+LPD4/ <7199832> | 2,48 USD |
GREENSPIN | |
Микроспринклер<NaanDan> GREENSPIN 105л/ч + SUPER LPD 4/7 <285972> | 0,94 EUR |
Микроспринклер<NaanDan> GREENSPIN 70 л/ч + SUPER LPD 4/7 <284979> | 2,68 USD |
Спринклер<NaanDan> GreenSpin 70 л/ч | 0,94 USD |
MODULAR | |
MODULAR Головная часть с BUT сопло 43 л/ч <2545001> | 1,65 USD |
Микроспринклер<NaanDan> <ModularGroup> <зеленое сопло> 104л/ч+ SUPER LPD 4/7 <254572> | 2,44 USD |
Микроспринклер<NaanDan> <ModularGroup> <зеленое сопло> 104л/ч+BUT4/7 <2523021> | 1,65 USD |
Микроспринклер<NaanDan> <ModularGroup> <коричневое сопло> 43л/ч+LPD 4/7 <254570> | 2,44 USD |
Микроспринклер<NaanDan> <ModularGroup> <серое сопло> 70 л/ч+ SUPER LPD 4/7 <254579> | 2,44 USD |
Микроспринклер<NaanDan> <ModularGroup> 90º <коричневое сопло 43л/ч+ BUT4/7 + поводок 60см<251100112> | 1,24 USD |
