Ландшафтный полив
1. Rain Bird | |
RB PC-18 эмиттер PC 68л/ч, белый | 1,76 EUR |
RB SXB-360-SPYK регулируемый эмиттер 360 гр., на стойке, раздельные струи | 0,90 EUR |
RB SXB-360TS-SPYK регулируемый эмиттер 360 гр., на стойке, раздельные струи, "зонтик" | 1,24 EUR |
XM-Tool- установочный инструмент для капельниц | 4,10 EUR |
Датчики <Rain Bird> | |
Беспроводной датчик дождя и заморозков <Rain Bird> WR2-RFC-868 | 192,84 EUR |
Датчик дождя <Rain Bird> RAIN CHECK | 53,34 EUR |
Датчик дождя <Rain Bird> RSD Bex | 55,53 EUR |
Садовый таймер <Rain Bird> ZA84004 | 73,43 EUR |
Дождеватели <Rain Bird> | |
RainBird серия 1800 | |
Адаптер для установки эмиттеров XS/SXB на серию спринклеров 1800 <RB> | 2,23 EUR |
Дождеватель <RainBird> 1802, h=5см. | 5,52 EUR |
Дождеватель <RainBird> 1803, h=7.5см | 2,47 EUR |
Дождеватель <RainBird> 1804-SAM, с запорным клапаном, h=10см. | 7,13 EUR |
Дождеватель <RainBird> 1804, h=10см. | 3,24 EUR |
Дождеватель <RainBird> 1806-SAM, с запорным клапаном, h=15см. | 17,76 EUR |
Дождеватель <RainBird> 1806, h=15см. | 11,72 EUR |
Дождеватель <RainBird> 1812-SAM, с запорным клапаном, h=30см. | 21,83 EUR |
Дождеватель <RainBird> 1812, h=30см. | 18,14 EUR |
Корпус дождевателя <RainBird>, 1806-SAM-PRS, h=15.0 см., с запорным клап. и рег. давления | 14,39 EUR |
Корпус дождевателя <RainBird>, 1812-SAM-PRS, h=30.0 см.,с запорным клап. и рег. давления | 19,18 EUR |
Удлинительный шток <RainBird> 1800-EXT, h=15 см. | 7,08 EUR |
RainBird серия RD1800 | |
Дождеватель <RainBird> RD-04-S-P30-F, запорным клапаном, рег.давл. с <Flow Protect device>, h=10см. | 11,80 EUR |
Дождеватель <RainBird> RD-04-S-P45-F, запорным клап, рег.давл, с <Flow Protect device>, h=10см. | 9,83 EUR |
Дождеватель <RainBird> RD-04-S, запорным клапаном, h=10см. | 6,10 EUR |
Дождеватель <RainBird> RD-06-S-P30-F, запорным клапаном, регулятор давления, h=10см.(уп.50 шт) | 18,98 EUR |
Дождеватель <RainBird> RD-06-S, запорным клапаном, h=15см. | 16,19 EUR |
Дождеватель <RainBird> RD-12-S-P30-F, запорным клапаном, регулятором давления, h=30 см (уп.50 шт) | 25,30 EUR |
Дождеватель <RainBird> RD-12-S, запорным клапаном, h=30см. | 11,06 EUR |
RainBird серия UNI-Spray | |
Дождеватель <RainBird> US-400, h=10см. | 2,32 EUR |
Дождеватель <RainBird> US-400, h=10см.+ сопло 10-VAN | 3,74 EUR |
Дождеватель <RainBird> US-400, h=10см.+ сопло 12-VAN | 3,74 EUR |
Дождеватель <RainBird> US-400, h=10см.+ сопло 15-VAN | 3,74 EUR |
Дождеватель <RainBird> US-400, h=10см.+ сопло 18-VAN | 3,74 EUR |
Клапан <RainBird> | |
BER310023-э/м клапан 3" ВР, 3-х ходовой соленоид | 487,75 EUR |
Запорный клапан для роторов серии 5000 <Rain Bird> 5000 Plus SAM Kit | 9,60 EUR |
Запорный клапан для спринклеров серии Uni-Spray <Rain Bird> US-SAM-KIT | 2,26 EUR |
Запорный клапан поливочного гидранта, серии "RC". | 175,92 EUR |
Клапан <RainBird> DV Series | |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 075-DV, 3/4" | 37,79 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100-DV-MM, 1"НР, 24 V (уп.20 шт.) | 33,13 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100-DV, 1" ВР, 24 V (уп.20 шт.) | 33,13 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100-DV, 1" ВР, 9 V (уп.20 шт.) | 60,70 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100-DVF, регулятор потока, 1" ВР, 24 V (уп.20 шт.) | 46,51 EUR |
Клапан <RainBird> HV Series | |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100 HV, 1" ВР, 24 V (уп.20 шт.) | 22,66 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100 HVF, регулятор потока, 1" ВР, 24 V (уп.20 шт.) | 25,93 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100 HVMM, 1" НР, 24 V (уп.20 шт.) | 22,66 EUR |
Клапан <RainBird> JTV/LFV Series | |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100-JTV-9V, 1" ВР, 9 V (уп.20 шт.) | 57,71 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100-JTV-MM, 1" НР, 24 V | 31,40 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100-JTV, ВР, 24 V (уп.20 шт.) | 31,40 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100-JTVF, регулятор потока, 1" ВР, 24 V | 23,50 EUR |
Клапан <RainBird> PGA/BPE Series | |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100-PEB, регулятор потока, 1" ВР, 24 V | 179,11 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100-PGA, 1" ВР, 24 V (уп.10 шт.) | 58,52 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 100-PGA, 1" ВР, 9 VAC (уп.10 шт.) | 90,93 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 150-PEB, 1½" ВР, 24 V (уп.8 шт.) | 235,07 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 150-PGA, 1½" ВР, 24 V (уп.8 шт.)регулятор потока | 102,65 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 150-PGA, 1½" ВР, 9 V (уп.8 шт.) | 135,62 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 200-PEB-9V, 2" ВР (уп.4 шт.) | 155,72 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 200-PEB, регулятор потока, 2" ВР, 24 V (уп.8 шт.) | 369,41 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 200-PESB, 2" ВР с регулятором потока и скруббером | 433,38 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 200-PGA, 2" ВР с регулятором потока, 9 V (уп.4 шт.) | 183,61 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 200-PGA, 2" ВР, 24 V (уп.4 шт.) | 149,09 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> 300-BSP 3" ВР | 1 332,11 EUR |
Регулятор давления для клапанов серии PGA, PEB, PESB, BPE | 110,49 EUR |
Клапан электромагнитный <Rain Bird> LFV-075, 3/4" ВР, низкорасходный(уп.20 шт.) | 36,01 EUR |
Пусковой комплект микроорошения <Rain Bird> XCZ-100 PRF 1" ВРхНР (уп. 1 шт) | 54,54 EUR |
Пусковой комплект микроорошения 3/4" <RB_XCZ-075 PRF> | 53,53 EUR |
Пусковой комплект микроорошения PGA <Rain Bird> IXZ100LC 1" (уп. 1 шт) | 122,43 EUR |
Соленоид <RB> | |
Соленоид <Rain Bird> 9 V | 37,69 EUR |
Соленоид для гольф-роторов <Rain Bird> | 43,09 EUR |
Контроллер <Rain Bird> | |
ESP LX MODULAR | |
Контроллер <RainBird> I8LXMEEU, наружний, модульный, 8 — 44 зон | 489,93 EUR |
Контроллер <RainBird> I12LXMEEU, наружний, модульный, 12 — 48 зон | 783,43 EUR |
Модуль расширенич <RainBird> ESP-LX-M-SM12, 12 зон | 251,73 EUR |
Модуль расширения <RainBird> ESP-LX-M-SM4, 4 зон | 85,39 EUR |
Модуль расширения <RainBird> ESP-LX-M-SM8 8 зон | 186,95 EUR |
ESP MODULAR | |
Контроллер <RainBird> ESP-4 MEU, наружний, 4 — 13 зон | 219,15 EUR |
Контроллер <RainBird> IESP4MEEU, наружний, 4 — 22 зон | 235,83 EUR |
Модуль расширения <RainBird> ESP-SM3, 3 зоны | 52,51 EUR |
Модуль расширения <RainBird> ESP-SM6, 6 зон | 94,52 EUR |
ESP-LXD Декодерный контроллер | |
Датчик расхода для контроллера ESP-LXD | 1 153,34 EUR |
Декодер FD | |
Блок защиты от скачков напряжения <RainBird> LSP-1 | 88,28 EUR |
Декодер <RainBird> FD-101, 1 соленоид, 1 зона | 131,21 EUR |
Декодер <RainBird> FD-102 2 соленоида, 1 зона | 174,93 EUR |
Декодер <RainBird> FD-202, 2 соленоида, 2 зоны | 864,79 EUR |
Декодер <RainBird> FD-401 1 соленоида, 2 зоны | 331,52 EUR |
Декодер <RainBird> FD-601, 1 соленоида, 6 зоны | 572,76 EUR |
Декодер для подключения насоса <RainBird> SD-210 | 783,46 EUR |
Ирригационный кабель для декодерных систем 2х2,2 мм2, двойная изоляция RB 500м | 3,28 EUR |
Сенсорный декодер <RainBird> SD-210 (для насосной станции) | 544,55 EUR |
Ирригационный провод RB 13-ти жильный, катушка 75 м. | 325,87 EUR |
Ирригационный провод RB 3-x жильный, катушка 75 м. | 92,80 EUR |
Ирригационный провод RB 5-ти жильный, катушка 75 м. | 140,27 EUR |
Ирригационный провод RB 7-ми жильный, катушка 75 м. | 189,91 EUR |
Ирригационный провод RB 9-ти жильный, катушка 75 м. | 242,78 EUR |
Контроллер <RainBird> ESP-LXD, расширенный, 50 — 200 зоны | 2 452,48 EUR |
Металлический пьедестал для <RainBird> ESP-LXD | 982,31 EUR |
Металлический шкаф для <RainBird> ESP-LXD | 667,59 EUR |
Модуль <RainBird> ESP-LXD SM75, расширенный, для ESP-LXD, 75 зон | 391,57 EUR |
Программное обеспечение централизованного дистанционного управления | 5 412,00 EUR |
Сетевой коммун. модуль <RainBird> IQ — GPRS встраивается в сам контроллер | 1 881,00 EUR |
TBOS | |
Радиоинтерфейс TBOS-II RA <Rain Bird> | 208,47 EUR |
Универсал. передатчик TBOS-II FT <Rain Bird> | 512,38 EUR |
Автономный контроллер WP | |
Контроллер <RainBird> WP-1 автономный, 1 зона | 113,99 EUR |
Контроллер <RainBird> WP-1 автономный, 1 зона, расш. ф-ции прогр-ния | 189,81 EUR |
Контроллер <RainBird> WP-2 автономный, 2 зоны | 196,37 EUR |
Контроллер <RainBird> WP-4 автономный, 4 зоны | 214,35 EUR |
Контроллер <RainBird> WP-6 автономный, 6 зон | 241,89 EUR |
Контроллер <RainBird> WP-8 автономный, 8 зон | 273,02 EUR |
Контроллер <RB_ WP-1> 1 станция + клапан JTV (уп. 1 шт) | 146,08 EUR |
Внутренний контроллер ESP-RZX — i | |
Контроллер <RainBird> ESP-RZX 4 внутренний, 4 зоны | 87,44 EUR |
Контроллер <RainBird> ESP-RZX 6 внутренний, 6 зон | 98,63 EUR |
Контроллер <RainBird> ESP-RZX 8 внутренний, 8 зон | 116,58 EUR |
Внутренний контроллер STP | |
Контроллер <RainBird> STP-600i внутренний, 6 зон | 89,55 EUR |
Наружный контроллер ESP-RZX | |
Контроллер <RainBird> ESP-RZX 4 наружний, 4 зоны | 131,97 EUR |
Контроллер <RainBird> ESP-RZX 6 наружний, 6 зоны | 152,00 EUR |
Контроллер <RainBird> ESP-RZX 8 наружний, 8 зон | 184,98 EUR |
Пульт дистанционного управления для контроллеров | 1 200,00 USD |
Ротор <Rain Bird> | |
RB MAXI-PAW спринклер роторный | 45,82 EUR |
Ключ для клапана EAGLE 900/950 <RainBird> VT-DR | 64,00 EUR |
Крышка для травы SOD CUP (роторы серии 7005,8005) | 86,54 EUR |
Ротор <Rain Bird> 3500 Series | |
Ротор <Rain Bird> 3504-PC-SAM, запорный клапан, h=10см.,R=4.6÷10.7м., сектор 40-360º, 1/2"ВР . | 21,99 EUR |
Ротор <Rain Bird> 3504-PC, h=10см., R=4.6÷10.7м., сектор 40-360º, 1/2"ВР . | 14,90 EUR |
Ротор <Rain Bird> 5000/5000 PLUS | |
Ротор <Rain Bird> 5004-PC-3.0, R=7.6-15.2м., сектор 40-360º, h=10см., 3/4" ВР | 15,59 EUR |
Ротор <Rain Bird>, 5004-PC-R, R=7.6÷14,3 м., 40÷360º | 21,94 EUR |
Ротор <Rain Bird>, 5004-PL-PC-3.0, R=7.6÷14.3 м., 40÷360º | 17,65 EUR |
Ротор <Rain Bird>, 5004-PL-PC-SS-SAM, R=7.6÷14,3 м., 40÷360º | 33,62 EUR |
Ротор <Rain Bird>, 5006 Plus-PC 15см., сектор 40÷360º | 30,71 EUR |
Ротор <Rain Bird>, 5012-PL-PC, R=7.6÷14,3 м., 40÷360º | 58,42 EUR |
Ротор <Rain Bird>, 5102 Plus-PC-SS-SAM-PRS-спринклер роторный 30 см,сектор40÷360º, с зап.клап,рег.да | 71,11 EUR |
Роторный ороситель, Серии 5000/5000 PLUS | 21,35 EUR |
Ротор <Rain Bird> 5500 | |
Ротор <Rain Bird> 5505-SS, запорный клапан, нерж.сталь, h=12.5см,R=10.1-16.8м.,сектор 50-360º,3/4"ВР | 52,51 EUR |
Ротор <Rain Bird> 5505, запорный клапан, h=12.5см.R=10.1-16.8м.,сектор 50-360º, 3/4"ВР | 50,10 USD |
Ротор <Rain Bird> 8005 | |
Ротор <Rain Bird> 8005 запорный клапан, h=12.5см.,R=17.4-24.7м., сектор 50-360º, 1"ВР | 114,13 EUR |
Ротор <Rain Bird> 8005-SS, запорный клапан, нерж.сталь., h=12.5,R=17.4-24.7м., сектор 50-360º, 1" ВР | 136,30 EUR |
Ротор <Rain Bird> Eagle | |
Внутренний привод для Eagle 751, <RainBird> 751 internal NZ40 | 182,22 EUR |
Спринклер роторный,сектор 360°, 5,5 бар, 11/2" АСМЕ, черное сопло | 479,79 EUR |
Черное сопло для спринклера роторного,сектор 40-345°, 5,5 бар,11/2" АСМЕ | 542,49 EUR |
Ротор <Rain Bird> Falcon® 6504 | |
FALCON <Rain Bird>,FC-SS Ороситель роторный с храповым механизмом и выдвижной частью | 104,62 EUR |
FALCON <Rain Bird>,PC-SS Ороситель роторный с храповым мех. и выдв. частью с регулируемым сектором | 104,62 EUR |
Сопла роторов | |
Сопла к дождевателям 5500 | |
Бежевая форсунка на дождеватель 12,0 Пластик <RainBird> | 0,01 EUR |
Желтая форсунка на дождеватель 5,0 Пластик <Rain Bird> | 0,01 EUR |
Зелёная форсунка на дождеватель 8,0 Пластик <Rain Bird> | 0,01 EUR |
Красная форсунка на дождеватель 3,0 Пластик <Rain Bird> | 0,01 EUR |
Оранжевая форсунка на дождеватель 2,0 Пластик <Rain Bird> | 0,01 EUR |
Серая форсунка на дождеватель 10,0 Пластик <Rain Bird> | 0,01 EUR |
Форсунки на роторные дождеватели серии 5500, пластик <Rain Bird> | 0,01 EUR |
Черная форсунка на дождеватель 4,0 Пластик <Rain Bird> | 0,01 EUR |
Сопла серии 6504 и 8005 | |
Сопло № 10, <Rain Bird>, для FALCON 6504 и 8005 | 0,01 EUR |
Сопло № 14, <Rain Bird>, для FALCON 6504 и 8005 | 0,01 EUR |
Сопло № 16, <Rain Bird>, для FALCON 6504 и 8005 | 0,01 EUR |
Сопло № 18, <Rain Bird>, для FALCON 6504 и 8005 | 0,01 EUR |
Сопло № 20, <Rain Bird>, (красное) для 8005 | 0,01 EUR |
Сопло № 22, <Rain Bird>, (желтое) для 8005 | 0,01 EUR |
Сопло № 24, <Rain Bird>, (оранжевое) для 8005 | 0,01 EUR |
Сопло № 26, <Rain Bird>, (белое) для 8005 | 0,01 EUR |
Сопло № 4, <Rain Bird>, для FALCON 6504 и 8005 | 0,01 EUR |
Сопло № 6, <Rain Bird>, для FALCON 6504 и 8005 | 0,01 EUR |
Сопло № 8, <Rain Bird>, для FALCON 6504 и 8005 | 0,01 EUR |
Средний радиуса | |
Сопло <Rain Bird> 5000-MPR-25, Q,T,H,F, R=7.0-7.6м. красный (набор) | 1,10 EUR |
Сопла <Rain Bird> | |
SQ FUL-компенсированная форсунка 100 л/ч, квадрат | 2,20 EUR |
SQ HLF-компенсированная форсунка 50 л/ч, половина квадрата | 2,20 EUR |
SQ QTR -компенсированная форсунка 25 л/ч, четверть квадрата | 2,20 EUR |
Баблеры <Rain Bird> | |
RB RWS S чехол от песка для системы корневого орошения RWS-BGX | 58,73 EUR |
Баблер <Rain Bird> 1401, 0,06 м³/ч, ½" ВР | 10,22 EUR |
Баблер <Rain Bird> 1402, 0.11 м³/ч, ½" ВР | 10,22 EUR |
Баблер <Rain Bird> 1404, 0,23 м³/ч, ½" ВР | 10,22 EUR |
Баблер <Rain Bird> 1408, 0.46 м³/ч, ½" ВР | 10,02 EUR |
Орошение больших деревьев <RB_RWS-BGX> 91см., бабблер 1401-57 л/ч | 58,33 EUR |
Орошение кустов <Rain Bird> RWS-S-BCG, h=25,5см. | 24,14 EUR |
Орошение небольших деревьев 45,7см. <RB_RWS-M-BG Mini> | 39,64 EUR |
Сопло-бабблер PCT-05 1/2" ВР 19 л/ч RB | 3,35 EUR |
Сопло-бабблер PCT-07 1/2" ВР 26 л/ч RB | 3,35 EUR |
Сопло-бабблер PCT-10 1/2" ВР 38 л/ч RB | 3,35 EUR |
Веерные сопла <Rain Bird> | |
Сопло веерное <Rain Bird> RN13-18F, R=4,0 -5,6 м., сектор 360º черная (уп.25 шт.) | 11,57 EUR |
Сопло веерное <Rain Bird> RN13-18H, R=4,0 -5,6 м., сектор 180º черная (уп.25 шт.) | 11,57 EUR |
Сопло веерное <Rain Bird> RN13-18Q, R=4,0-5,6 м., сектор 90º черная (уп.25 шт.) | 11,57 EUR |
Сопло веерное <Rain Bird> RN13-18T, R=4,0-5,6 м., сектор 120º (уп.25 шт.) | 11,57 EUR |
Сопло веерное <Rain Bird> RN17-24F, R=7,3 м., сектор 360º черная-желтая (уп.25 шт.) | 11,57 EUR |
Сопло веерное <Rain Bird> RN17-24H, R=5,2 — 7,3 м., сектор 180º черная-желтая (уп. 25 шт) | 11,57 EUR |
Сопло веерное <Rain Bird> RN17-24Q, R=5,2 — 7,3 м., сектор 90º черная-желтая (уп. 25 шт) | 11,57 EUR |
Сопло веерное <Rain Bird> RVAN 1318, R=4.0-5.5 м., сектор 45-270° (уп.10 шт.) | 9,07 EUR |
Сопло веерное <Rain Bird> RVAN 1724, R=5.2-7.3 м., сектор 45-270° (уп.10 шт.) | 9,07 EUR |
Набор форсунок из 6-ти шт RB 2005 | 20,48 EUR |
Сопла полосовые <Rain Bird> | |
Сопло <Rain Bird> 15CST полосовое "центр" R= 1,2 м х 9,2 м (уп.25 шт.) | 2,53 EUR |
Сопло <Rain Bird> 15EST полосовое "концевое" R= 1,2 м х 4,6 м (уп.25 шт.) | 2,53 EUR |
Сопло <Rain Bird> 15LCS полосовое "левый угол" R= 0,8 м х 4,6 м (уп.25 шт.) | 2,53 EUR |
Сопло <Rain Bird> 15RCS полосовое "правый угол" R= 0,8 м х 4,6 м (уп.25 шт.) | 2,53 EUR |
Сопло <Rain Bird> 15SQ полосовое "квадрат" R= 1,2 м х9,2 м (уп.25 шт.) | 2,53 EUR |
Сопло <Rain Bird> 15SST полосовое "боковое" R= 1,2 м х 9,2 м (уп.25 шт.) | 2,53 EUR |
Сопло <Rain Bird> 9SST полосовое "боковое" R= 2,7 м х 4,9 м (уп.25 шт.) | 2,53 EUR |
Сопла регулируемые <Rain Bird> | |
HE-VAN Rain Bird | |
Сопло статическое <Rain Bird> HE-VAN-8, R=2,4 м., сектор 0-360° (уп.25 шт.) | 2,15 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> HE-VAN-10, R= 3,0 м., сектор 0-360° (уп.25 шт.) | 2,15 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> HE-VAN-12, R= 3.7 м., сектор 0-360° (уп.25 шт.) | 2,15 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> HE-VAN-15, R=4,6 м., сектор 0-360° (уп.25 шт.) | 2,15 EUR |
VAN Rain Bird | |
BF -Valve-Lock Кран цилиндрический 16 мм НР .с накидной гайкой< Rain Bird> | 1,77 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 4-VAN, R=1,2 м., сектор 0-330° <желтое> (уп.25 шт.) | 2,15 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 6-VAN, R=1,8 м., сектор 0-330° <оранжевое> (уп.25 шт.) | 2,15 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 8-VAN, R=2,4 м., сектор 0-330° <зеленое> (уп.25 шт.) | 2,15 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 10-VAN, R=3,0 м., сектор 0-360° <синее> (уп.25 шт.) | 2,15 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 12-VAN, R= 3.7 м., сектор 0-360° <коричневое> (уп.25 шт.) | 2,15 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 15-VAN, R= 4,6 м., сектор 0-360° <черное> (уп.25 шт.) | 2,15 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 18-VAN, R= 5,5 м., сектор 0-360° <бежевое> (уп.25 шт.) | 2,15 EUR |
Сопла фиксированные <Rain Bird> | |
Сопла серии MPR <Rain Bird> | |
Сопло 5 MPR (1,5м.) <Rain Bird> | |
Сопло статическое <Rain Bird> 5Q, R=1.5 м., сектор 90º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 5T, R=1.5 м., сектор 120º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 5H, R=1.5 м., сектор 180º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 5F, R=1.5 м., сектор 360º | 2,53 EUR |
Сопло 8 MPR (2,4м.) <Rain Bird> | |
Сопло статическое <Rain Bird> 8Q, R=2.4 м., сектор 90º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 8T, R=2.4 м., сектор 120º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird>8H, R=2.4 м., сектор 180º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 8F, R=2.4 м., сектор 360º | 2,53 EUR |
Сопло 10 MPR (3,0м.) <Rain Bird> | |
Сопло статическое <Rain Bird>10Q, R=3.0 м., сектор 90º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird>10T, R=3.0 м., сектор 120º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird>10H, R=3.0 м., сектор 180º | 2,53 EUR |
Сопло статическое<Rain Bird>10F, R=3.0 м., сектор 360º | 2,53 EUR |
Сопло 12 MPR (3,7м.) <Rain Bird> | |
Сопло статическое <Rain Bird> 12Q, R=3.7 м., сектор 90º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 12T, R=3.7 м., сектор 120º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird>12H, R=3.7 м., сектор 180º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird>12TT, R=3.7 м., сектор 240º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 12TQ, R=3.7 м., сектор 270º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird>12F, R=3.7 м., сектор 360º | 2,53 EUR |
Сопло 15 MPR (4,6м.) <Rain Bird> | |
Сопло статическое <Rain Bird> 15Q, R=4.6 м., сектор 90º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 15T, R=4.6 м., сектор 120º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 15H, R=4.6 м., сектор 180º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 15TT, R=4.6 м., сектор 240º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird>15TQ, R=4.6 м., сектор 270º | 2,53 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> 15F, R=4.6 м., сектор 360º | 2,53 EUR |
Сопла серии U <Rain Bird> | |
Сопло 8 U (2,4м.) <Rain Bird> | |
Сопло статическое <Rain Bird> U-8Q, R=2.4 м., сектор 90º <зеленое> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-8T, R=2.4 м., сектор 120º <зеленое> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-8F, R=2.4 м., сектор 360º <зеленое> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-8H, R=2.4 м., сектор 180º <зеленое> | 3,67 EUR |
Сопло 10 U (3,0м.) <Rain Bird> | |
Сопло статическое <Rain Bird> U-10Q, R=3.0 м., сектор 90º <синее> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-10T, R=3.0 м., сектор 120º <синее> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-10H, R=3.0 м., сектор 180º <синее> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-10F, R=3.0 м., сектор 360º <синее> | 3,67 EUR |
Сопло 12 U (3,7м.) <Rain Bird> | |
Сопло статическое <Rain Bird> U-12Q, R=3.6 м., сектор 90º <коричневое> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-12T, R=3.6 м., сектор 120º <коричневое> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-12F, R=3.6 м., сектор 360º <коричневое> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-12H, R=3.6 м., сектор 180º <коричневое> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-12TQ, R=3.6 м.,сектор 270º <коричневое> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-12TT, R=3.6 м., сектор 240º <коричневое> | 3,67 EUR |
Сопло 15 U (4,6м.) <Rain Bird> | |
Сопло статическое <Rain Bird> U-15Q, R=4.6 м., сектор 90º <черное> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-15T, R=4.6 м., сектор 120º <черное> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-15H, R=4.6 м., сектор 180º <черное> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-15TT, R=4.6 м., сектор 240º <черное> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird>U-15TQ, R=4.6 м., сектор 270º <черное> | 3,67 EUR |
Сопло статическое <Rain Bird> U-15F, R=4.6 м., сектор 360º <черное> | 3,67 EUR |
Флажок <RainBird>, белый | 0,27 EUR |
Флажок <RainBird>, зеленый | 0,27 EUR |
2. Hunter | |
Hunter PROS-00 — переходной адаптер 1/2" ВР/сопло | 2,14 USD |
MP Rotator <Hunter)> | |
MP 1000 | |
Сопло веерное <Hunter> MP 1000-90, R=2.5-4.6 м., сектор 90-210° (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
Сопло веерное <Hunter> MP 1000-210, R=2.5-4.6 м., сектор 210-270° (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
Сопло веерное <Hunter> MP 1000-360, R=2.5-4.6 м., сектор 360° (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
MP 2000 | |
Сопло веерное <Hunter> MP 2000-90, R=4.0-6.4 м., сектор 90-210° (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
Сопло веерное <Hunter> MP 2000-210, R=4.0-6.4 м., сектор 210-270° (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
Сопло веерное <Hunter> MP 2000-360, R=4.0÷6.4 м.. сектор 360° (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
MP 3000 | |
Сопло веерное <Hunter> MP 3000-90, R=6.7-9.1 м., сектор 90-210° (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
Сопло веерное <Hunter> MP 3000-210, R=6.7-9.1 м., сектор 210-270° (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
Сопло веерное <Hunter> MP 3000-360, R=6.7-9.1 м., сектор 360° (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
MP Strip полосовые | |
Сопло веерное <Hunter> MP Left Strip, полосовое, R=1.5х4.6 м (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
Сопло веерное <Hunter> MP Right Strip, полосовое, R=1,5х4,6 м (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
Сопло веерное <Hunter> MP Side Strip, полосовое, R=1.5х9,1 м (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
MPCorner MP3500 MP800SR | |
Сопло веерное <Hunter> MP 3500-90, R=9,4-10,7 м., сектор 90-210° (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
Сопло веерное <Hunter> MP 800SR-90, R=1.8-3.5 м., сектор 90-210° (уп. 10 шт) | 19,43 USD |
Сопло веерное <Hunter> MP Corner, R=2.5-4.6 м., сектор 45-105° (уп.10 шт.) | 19,43 USD |
Инструмент | |
регулировочный ключ для <MP Rotator> | 6,05 USD |
регулировочный комплект для <MP Rotator> | 7,68 USD |
Датчики <Hunter> | |
